Piaggio APE 50 jest wyposażony w dwusuwowy benzynowy silnik o pojemności 50 ccm.Chłodzony powietrzem.Którego Maksymalna moc wynosi 2,5 KM i osiąga prędkość maksymalną ok 38 km/h.
Ładowność pojazdu wynosi od 175 kg w wersji Cross do 205 kg dla wersji Skrzynia.
| Dane techniczne | Skrzynia 1,35m | Skrzynia 1,2m | Van | Cross |
| Silnik | 50 ccm, 2 suwowy | 50 ccm, 2 suwowy | 50 ccm, 2 suwowy | 50 ccm, 2 suwowy |
| Zasilanie | benzyna | benzyna | benzyna | benzyna |
| Maksymalna moc | 2,5 KM / 5.500 obr./min. | 2,5 KM / 5.500 obr./min. | 2,5 KM / 5.500 obr./min. | 2,5 KM / 5.500 obr./min. |
| Chłodzenie | powietrzem | powietrzem | powietrzem | powietrzem |
| Maksymalna predkość | 38 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 38 km/h |
| Naped | tylny | tylny | tylny | tylny |
| Opony | 100/90-10 61J | 100/90-10 61J | 100/90-10 61J | 100/90-10 61J |
| DMC | 510 kg | 510 kg | 510 kg | 510 kg |
| Wymiary | Skrzynia 1,35m | Skrzynia 1,2m | Van | Cross |
| Długość | 2.660 mm | 2.490 mm | 2.530 mm | 2.500 mm |
| Szerokość | 1.260 mm | 1.260 mm | 1.260 mm | 1.260 mm |
| Wysokość | 1.550 mm | 1.550 mm | 1.550 mm | 1.590 mm |
| Rozstaw osi | 1.590 mm | 1.590 mm | 1.590 mm | 1.590 mm |
| Objętość załadunku | - | - | - | 1,5 m3 |
| Powierzchnia załadunku | 1.350 x 1.200 mm | 1.190 x 1.140 mm | 1.350 x 1.140 mm | 1.190 x 1.140 mm |
| Ładowność | 205 kg | 205 kg | 185 kg | 175 kg |

źródło http://www.piaggio.wanicki.pl/
fot http://www.campingclubbelgrade.org/upload/viewtopic.php?id=594
www.motor-talk.de
http://www.flickr.com/photos/sailorman627/4445821565/in/photostream/
http://www.towability.com/piaggio-ape-van.html
http://b.asset.soup.io/asset/3116/6971_0a48.png


























